Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 115 mit Schreiben vom 10. August 2012 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Justizminister be antwortet.
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage
Verschiedene Studien aus den vergangenen Jahren machen auf die anhaltende Verbreitung antisemitischer Einstellungen und ihrer Erscheinungsformen in unserer Gesellschaft auf- merksam. So kam der Bericht „Antisemitismus in Deutschland – Erscheinungsformen, Be- dingungen, Präventionsansätze“ des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, her- ausgegeben im August 2011 vom Bundesministerium des Inneren, zu dem Ergebnis, dass es bei etwa einem Fünftel der Bevölkerung einen latenten Antisemitismus gibt.
Laut der Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage vom 12. Januar 2012 (Drucksache 15/4038) hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2011 in Nordrhein-Westfalen 242 antisemitische Straftaten erfasst, darunter zehn Gewaltdelikte.
1. Wie viele Straftaten mit antisemitischem Hintergrund wurden im ersten Halbjahr 2012 in Nordrhein-Westfalen verübt? (Bitte nach Ort und Deliktsgruppe auflisten)
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat auf der Grundlage des 2001 von der Stän- digen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder beschlossenen Definitionssys- tems "Politisch motivierte Kriminalität" (PMK) für das erste Halbjahr 2012 in Nordrhein- Westfalen 98 antisemitische Straftaten erfasst, darunter 5 Gewaltdelikte.
Nach Phänomenbereichen unterschieden sind davon 90 antisemitische Straftaten der Poli- tisch motivierten Kriminalität-Rechts (PMK-Rechts), vier antisemitische Straftaten der Poli- tisch motivierten Ausländerkriminalität (PMK-Ausländer) und vier antisemitische Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität Sonstige/Nicht (PMK-Sonstige) zuzurechnen. Der Poli- tisch motivierten Kriminalität-Links (PMK-Links) wurde keine antisemitische Straftat zugeord- net.
Eine detaillierte Darstellung der Straftaten ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Tabelle "Straftaten mit antisemitischem Hintergrund im ersten Halbjahr 2012 nach Deliktsgruppen und Phänomenbereichen"
PMK- Rechts | PMK- Links | PMK- Ausländer | PMK- Sonstige | |
Deliktsgruppen | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
Tötungsdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branddelikte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprengstoffdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landfriedensbruchdelikte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs-, Luft- und Stra- ßenverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körperverletzungsdelikte | 3 | 0 | 0 | 0 |
Widerstandshandlungen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erpressung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiheitsberaubung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexualdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischensumme Gewaltdelikte | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bedrohungen/Nötigungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachbeschädigungen | 12 | 0 | 0 | 0 |
Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB | 26 | 0 | 0 | 0 |
Volksverhetzungen | 42 | 0 | 2 | 4 |
Störung des öffentlichen Friedens | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beleidigungen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Verstöße gegen das Vereinsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verstöße gegen das Versammlungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 |
sonstige Straftaten | 1 | 0 | 1 | 0 |
Summe Gesamt | 90 | 0 | 4 | 4 |
Tabelle "Straftaten mit antisemitischem Hintergrund im ersten Halbjahr 2012 nach Phänomenbereichen und Tatorten"
PMK-Rechts
Gemeinde | Anzahl | Verteilung nach Deliktsgruppen |
Aachen | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Volksverhet- zungsdelikt |
Ahlen | 4 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Aldenhoven | 1 Straftat | 1 sonstiges Delikt |
Alsdorf | 2 Straftaten | 2 Volksverhetzungsdelikte |
Attendorn | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Bad Berleburg | 1 Straftat | 1 Körperverletzungsdelikt |
Bergisch Glad- bach | 2 Straftaten | 2 Volksverhetzungsdelikte |
Bielefeld | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Billerbeck | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bochum | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Borgentreich | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Castrop-Rauxel | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Dortmund | 6 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Duisburg | 3 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Düren | 1 Straftat | 1 Beleidigungsdelikt |
Düsseldorf | 3 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Essen | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 2 Volksverhet- zungsdelikte |
Gelsenkirchen | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Grefrath | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Gummersbach | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Gütersloh | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Haltern | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Hamm | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hennef | 2 Straftaten | 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Herne | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Herten | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Höxter | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Iserlohn | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Kleve | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Köln | 4 Straftaten | 4 Volksverhetzungsdelikte |
Krefeld | 4 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Widerstandshand- lung, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Kreuzau | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Laer | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Lemgo | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Lübbecke | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Mettmann | 2 Straftaten | 2 Beleidigungsdelikte |
Minden | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Mönchengladbach | 3 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Monheim | 1 Straftat | 1 Körperverletzungsdelikt |
Mülheim | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Münster | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Neunkirchen- Seelscheid | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Nideggen | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Pulheim | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Remscheid | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Schwelm | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Selm | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Senden | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Siegburg | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Siegen | 2 Straftaten | 1 Landfriedensbruchdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Steinfurt | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Troisdorf | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Velbert | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Viersen | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Waldbröl | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Werl | 2 Straftaten | 2 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Wesel | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Wuppertal | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Gesamt | 90 Straftaten |
PMK-Ausländer
Gemeinde | Anzahl | Verteilung nach Deliktsgruppen |
Dortmund | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Herten | 1 Straftat | 1 Störung des öffentlichen Friedens |
Köln | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Münster | 1 Straftat | 1 sonstiges Delikt |
Gesamt | 4 Straftaten |
PMK-Sonstige
Gemeinde | Anzahl | Verteilung nach Deliktsgruppen |
Bünde | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Duisburg | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Hagen | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Münster | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Gesamt | 4 Straftaten |
2. Wie viele Tatverdächtige wurden wegen antisemitischer Straftaten im ersten Halbjahr 2012 in NRW festgenommen? (Bitte nach Ort, Alter und Geschlecht auflisten)
Im ersten Halbjahr 2012 wurden in Nordrhein-Westfalen sieben Tatverdächtige wegen anti- semitischer Straftaten festgenommen.
Die Verteilung nach Alter, Geschlecht und Tatort ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Altersgruppe | Geschlecht | Tatort | Anzahl |
18-20 Jahre | männlich | Dortmund | 1 |
männlich | Siegen | 1 | |
21-24 Jahre | männlich | Krefeld | 1 |
männlich | Münster | 1 | |
25-29 Jahre | männlich | Siegen | 1 |
50-59 Jahre | männlich | Essen | 1 |
männlich | Krefeld | 1 |
3. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden im ersten Halbjahr 2012 wegen antisemitischer Straftaten eingeleitet?
Im ersten Halbjahr 2012 wurden 169 Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer Straftaten gegen namentlich Beschuldigte und Unbekannt eingeleitet.
4. In wie vielen Fällen kam es zur Erhebung einer Erhebung einer Anklage, Verurteilung oder Einstellung?
Im ersten Halbjahr 2012 ist es in 29 Fällen zur Erhebung der öffentlichen Klage durch Einrei- chung einer Anklageschrift oder Strafbefehlsantrag, in 21 Fällen zu einer Verurteilung und in
128 Fällen zur Einstellung des Verfahrens gekommen.