Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 116 mit Schreiben vom 9. August 2012 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Justizminister und der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport beantwortet.
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage
Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 3.015 Straftaten der politisch motivierten Kriminalität-Rechts (PMK – Rechts), darunter 190 Gewaltdelikte, erfasst worden. Damit markiert das Jahr 2011 einen neuen Höchststand bei den rechtsextrem motivierten Gewaltdelikten in Nordrhein-Westfalen. Vor diesem Hintergrund war es eine richtige Entscheidung, Mittel für die Einrichtung von spezialisierten Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt bereitzustellen, wie auch die hohe Nachfrage zeigt.
Auch in der ersten Hälfte des Jahres 2012 wurden Menschen von Neonazis bedroht und angegriffen. Unter anderem in Münster und Stolberg fanden Aufmärsche der rechtsextremen Szene statt, im Landtagswahlkampf hat die rechte Partei Pro NRW wieder einmal versucht mit Hetze gegen Musliminnen und Muslime zu punkten. Diese Ereignisse zeigen, dass auch in NRW Ungleichwertigkeitsvorstellungen vorhanden sind, die zu einer Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger führen.
1. Wie viele politisch rechts motivierte Straftaten wurden im ersten Halbjahr 2012 in Nordrhein-Westfalen verübt? (Bitte nach Ort und Deliktsgruppe auflisten)
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat auf der Grundlage des 2001 von der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder beschlossenen Definitionssystems "Politisch motivierte Kriminalität" (PMK) für das erste Halbjahr 2012 in NordrheinWestfalen 1.517 Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität-Rechts (PMK-Rechts) erfasst, darunter 88 Gewaltdelikte.
Eine detaillierte Darstellung der Straftaten nach Deliktsgruppen und Orten sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
Tabelle "Straftaten der PMK-Rechts im 1. Halbjahr 2012 nach Deliktsgruppen"
Deliktsgruppen | Anzahl |
Tötungsdelikte (einschließlich Versuche) | 0 |
Branddelikte | 2 |
Sprengstoffdelikte | 0 |
Landfriedensbruchdelikte | 1 |
Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs-, Luftund Straßenverkehr | 0 |
Körperverletzungsdelikte | 78 |
Widerstandshandlungen | 5 |
Raub | 1 |
Erpressung | 1 |
Freiheitsberaubung | 0 |
Sexualdelikte | 0 |
Zwischensumme Gewaltdelikte | 88 |
Bedrohungen/Nötigungen | 10 |
Sachbeschädigungen | 145 |
Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB | 1024 |
Volksverhetzungen | 147 |
Störung des öffentlichen Friedens | 3 |
Beleidigungen | 60 |
Verstöße gegen das Vereinsgesetz | 0 |
Verstöße gegen das Versammlungsgesetz | 11 |
sonstige Straftaten | 29 |
Summe Gesamt | 1517 |
Tabelle "Straftaten der PMK-Rechts im 1. Halbjahr 2012 nach Orten"
Gemeinde | Anzahl | Verteilung auf die Deliktsgruppen |
Aachen | 48 Straftaten | 1 Bedrohung/Nötigung, 6 Sachbeschädigungsdelikte, 30 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 6 Volksverhetzungsdelikte, 1 Störung des öffentlichen Friedens, 2 Beleidigungsdelikte, 2 sonstige Delikte |
Ahaus | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Ahlen | 20 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 4 Sachbeschädigungsdelikte, 11 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 2 sonstige Delikte. |
Aldenhoven | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 sonstiges Delikt |
Alfter | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Alsdorf | 18 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 13 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 4 Volksverhetzungsdelikte |
Altena | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Altenbeken | 1 Straftat | 1 Körperverletzungsdelikt |
Arnsberg | 5 Straftaten | 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Ascheberg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Attendorn | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Bad Berleburg | 5 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bad Laasphe | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bad Münstereifel | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bad Oeynhausen | 3 Straftaten | 1 Bedrohung/Nötigung,1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Bad Salzuflen | 2 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Bad Wünnenberg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Baesweiler | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Barntrup | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Beckum | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bedburg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bedburg-Hau | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Bergheim | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Bergisch Glad- bach | 6 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Bergkamen | 4 Straftaten | 1 Widerstandshandlung, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bestwig | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bielefeld | 19 Straftaten | 13 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 4 Volksverhetzungsdelikte, 2 Beleidigungsdelikte |
Billerbeck | 4 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bocholt | 6 Straftaten | 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bochum | 30 Straftaten | 3 Körperverletzungsdelikte, 7 Sachbeschädigungsdelikte, 15 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 3 Beleidigungsdelikte |
Bönen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Bonn | 26 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Bedrohung/Nötigung, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 18 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 5 Beleidigungsdelikte |
Borgentreich | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Borgholzhausen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bornheim | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bottrop | 4 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Breckerfeld | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Brilon | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Brüggen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Brühl | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Bünde | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Burbach | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Büren | 5 Straftaten | 4 Sachbeschädigungsdelikte, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Castrop-Rauxel | 14 Straftaten | 3 Körperverletzungsdelikte, 2 Sachbeschädigungsdelikte, 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 1 Beleidigungsdelikt, 1 sonstiges Delikt |
Coesfeld | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Datteln | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Delbrück | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Detmold | 5 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Dormagen | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Dorsten | 7 Straftaten | 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Dortmund | 131 Straftaten | 10 Körperverletzungsdelikte, 27 Sachbeschädigungsdelikte, 78 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 9 Volksverhetzungsdelikte, 1 Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, 6 sonstige Delikte |
Duisburg | 38 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 2 Sachbeschädigungsdelikte, 28 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 4 Volksverhetzungsdelikte, 2 Beleidigungsdelikte, 1 sonstiges Delikt |
Dülmen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Düren | 17 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 3 Sachbeschädigungsdelikte, 10 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 1 Beleidigungsdelikt |
Düsseldorf | 65 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 1 Raubdelikt,1Bedrohung/Nötigung, 2 Sachbeschädigungsdelikte, 44 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 5 Volksverhetzungsdelikte, 8 Beleidigungsdelikte, 2 sonstige Delikte |
Emsdetten | 4 Straftaten | 1 Bedrohung/Nötigung,1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Ennepetal | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Erftstadt | 5 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Erkelenz | 6 Straftaten | 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Erkrath | 4 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 sonstiges Delikt |
Erndtebrück | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Eschweiler | 5 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Essen | 52 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 38 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 7 Volksverhetzungsdelikte, 2 Beleidigungsdelikte, 3 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, 1 sonstiges Delikt |
Euskirchen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Everswinkel | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Extertal | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Frechen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Fröndenberg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Gangelt | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Geilenkirchen | 4 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Gelsenkirchen | 38 Straftaten | 4 Körperverletzungsdelikte, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 18 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 12 Volksverhetzungsdelikte, 1 Störung des öffentlichen Friedens, 2 Beleidigungsdelikte |
Gescher | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Geseke | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Gevelsberg | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Gladbeck | 7 Straftaten | 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Grefrath | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Greven | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Grevenbroich | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Gronau | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Gummersbach | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Gütersloh | 3 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Haan | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Hagen | 25 Straftaten | 24 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Haltern | 6 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 1 Beleidigungsdelikt |
Halver | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hamm | 23 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 20 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Verstoß gegen das Versammlungsgesetz |
Harsewinkel | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Heiligenhaus | 5 Straftaten | 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Heinsberg | 12 Straftaten | 3 Sachbeschädigungsdelikte, 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Hemer | 3 Straftaten | 3 Volksverhetzungsdelikte |
Hennef | 6 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Herford | 6 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt, 2 sonstige Delikte. |
Herne | 21 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 3 Sachbeschädigungsdelikte, 11 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 5 Volksverhetzungsdelikte |
Herten | 5 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Herzogenrath | 5 Straftaten | 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Hilchenbach | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Hilden | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Holzwickede | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hopsten | 1 Straftat | 1 Branddelikt |
Horn-Bad Meinberg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hörstel | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hövelhof | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Höxter | 2 Straftaten | 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 sonstiges Delikt. |
Hückelhoven | 6 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Hückeswagen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hüllhorst | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Hürth | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Ibbenbüren | 6 Straftaten | 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Inden | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Iserlohn | 4 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Jülich | 13 Straftaten | 3 Sachbeschädigungsdelikte, 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Kaarst | 4 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Kalkar | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Kamen | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Kamp-Lintfort | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Kempen | 4 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 sonstiges Delikt |
Kerpen | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Kevelaer | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Kleve | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Köln | 49 Straftaten | 5 Körperverletzungsdelikte, 1 Bedrohung/Nötigung, 2 Sachbeschädigungsdelikte, 32 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 7 Volksverhetzungsdelikte, 2 Beleidigungsdelikte |
Königswinter | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Korschenbroich | 3 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Krefeld | 13 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Widerstandshandlung, 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 5 Volksverhetzungsdelikte |
Kreuzau | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Kreuztal | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Laer | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Lage | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Langenfeld | 7 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Langerwehe | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Lemgo | 4 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Lengerich | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Leverkusen | 9 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 2 Sachbeschädigungsdelikte, 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Lichtenau | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Lippetal | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Lippstadt | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Löhne | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Lotte | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Lübbecke | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Lüdenscheid | 4 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Lünen | 8 Straftaten | 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte |
Marienheide | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Marl | 11 Straftaten | 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Beleidigungsdelikte |
Marsberg | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Mechernich | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Meckenheim | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Medebach | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Meerbusch | 1 Straftat | 1 Volksverhetzungsdelikt |
Meinerzhagen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Menden | 4 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Meschede | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Mettmann | 7 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Beleidigungsdelikte |
Minden | 5 Straftaten | 1 Widerstandshandlung, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Moers | 5 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Mönchengladbach | 22 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 17 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 1 Verstoß gegen das Versammlungsgesetz |
Monheim | 3 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Monschau | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Mülheim | 25 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 1 Widerstandshandlung, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 14 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 4 Volksverhetzungsdelikte, 3 Beleidigungsdelikte |
Münster | 41 Straftaten | 5 Körperverletzungsdelikte, 2 Bedrohungen/Nötigungen, 22 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 8 Volksverhetzungsdelikte, 1 Beleidigungsdelikt, 3 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz |
Netphen | 5 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Nettetal | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Neunkirchen | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Neunkirchen- Seelscheid | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Neuss | 13 Straftaten | 1 Branddelikt, 1 Körperverletzungsdelikt, 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Nideggen | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Niederzier | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Nieheim | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Nottuln | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Nümbrecht | 4 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt, 1 sonstiges Delikt |
Oberhausen | 20 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 7 Sachbeschädigungsdelikte, 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 2 Beleidigungsdelikte |
Odenthal | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Oer-Erkenschwick | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Olfen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Olpe | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Overath | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Paderborn | 14 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 9 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt, 1 sonstiges Delikt |
Petershagen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Plettenberg | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Porta Westfalica | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen das Versammlungsgesetz |
Preußisch Olden- dorf | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Pulheim | 4 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Radevormwald | 5 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Ratingen | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Recke | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Recklinghausen | 12 Straftaten | 12 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Reichshof | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Remscheid | 11 Straftaten | 3 Sachbeschädigungsdelikte, 5 Verstöße ge- gen §§ 86, 86a StGB, 2 Volksverhetzungsdelikte, 1 Beleidigungsdelikt |
Rhede | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Rheinbach | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Rheinberg | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Rheine | 8 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 6 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 sonstiges Delikt |
Roetgen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Rommerskirchen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Ruppichteroth | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Saerbeck | 1 Straftat | 1 Sachbeschädigungsdelikt |
Salzkotten | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Sankt Augustin | 6 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Sassenberg | 1 Straftat | 1 sonstiges Delikt |
Schalksmühle | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Schloß Holte- Stukenbrock | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Schmallenberg | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Schwelm | 3 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Schwerte | 4 Straftaten | 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Selm | 3 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Senden | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Sendenhorst | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Siegburg | 6 Straftaten | 2 Sachbeschädigungsdelikte, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Siegen | 14 Straftaten | 1 Landfriedensbruchdelikt, 1 Sachbeschädigungsdelikt, 11 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Beleidigungsdelikt |
Simmerath | 1 Straftat | 1 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Soest | 12 Straftaten | 11 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Störung des öffentlichen Friedens |
Solingen | 6 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Stadtlohn | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Steinfurt | 3 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Steinhagen | 2 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Stemwede | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Stolberg | 7 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Sachbeschädi- gungsdelikt, 5 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Straelen | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Swisttal | 1 Straftat | 1 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Telgte | 2 Straftaten | 1 Sachbeschädigungsdelikt, 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Tönisvorst | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Troisdorf | 4 Straftaten | 1 Bedrohung/Nötigung,1 Sachbeschädigungs- delikt, 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB |
Übach-Palenberg | 3 Straftaten | 2 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 sonsti- ges Delikt. |
Unna | 8 Straftaten | 1 Körperverletzungsdelikt, 1 Bedro- hung/Nötigung,4 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Velbert | 5 Straftaten | 3 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt, 1 Beleidigungsdelikt |
Verl | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Versmold | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
Viersen | 12 Straftaten | 2 Körperverletzungsdelikte, 1 Widerstands- handlung, 8 Verstöße gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volksverhetzungsdelikt |
Waldbröl | 2 Straftaten | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB, 1 Volks- verhetzungsdelikt |
Waltrop | 1 Straftat | 1 Verstoß gegen §§ 86, 86a StGB |
